![]() |
||||
|
Sie
rufen in Windows das Programm
|
||||
|
|
||||
| Nach der Startseite | ||||
| erscheint dieses Menüfenster. | ||||
![]() |
||||
| Sie selektieren | ||||
| das gewünschte Auto | ||||
| und schicken es in das | ||||
| gewünschte Programm. | ||||
![]() |
||||
| |
Maßstab 1:20 | |||
| Frei veränderbare Vectordarstellung | ||||
| Fenster, Lampen, Reifen, Stoßstangen | ||||
| und Kunststoffteile bereits eingefärbt | ||||
| ...es folgt die individuelle | ||||
|
Gestaltung
|
||||
![]() |
||||
| ...der Ausdruck | ||||
| für den Kunden | ||||
| Professionelle Präsentation | ||||
![]() |
||||
| Nach der Auftragserteilung | ||||
| geht es in die Produktion. | ||||
| Maße, Farbe und Positionierung | ||||
| stehen fest - erleichtern somit die | ||||
| weitere Bearbeitung durch | ||||
| andere Personen | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |